AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เอล ดัคเลยาห์ | เสมอ | อาบู แคร์ เซเมด | เอล ดัคเลยาห์ | เสมอ | อาบู แคร์ เซเมด | |
![]() | 31.48% | 30.25% | 38.27% | 68.52% | 69.75% | 61.73% |
![]() | 66.05% | 72.22% | 61.73% | 66.05% | 72.22% | 61.73% |
![]() | 34.26% | 34.88% | 30.86% | 68.52% | 69.75% | 61.73% |
![]() | 66.84% | 66.84% | 66.33% | 66.33% | 66.33% | 67.35% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.75 |
|
1.05 |
2.52 |
2.42 |
2.92 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.71 0.73 |
|
1.05 1.09 |
2.55 2.59 |
2.45 2.42 |
3.10 3.15 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.70 |
2.25 2.40 |
3.10 3.10 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.74 |
|
1.06 1.11 |
2.55 2.59 |
2.45 2.42 |
3.10 3.15 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.95 0.72 |
|
0.85 1.07 |
2.63 2.62 |
2.63 2.40 |
2.55 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.71 0.72 |
|
1.05 1.07 |
2.60 2.60 |
2.45 2.45 |
3.10 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.80 0.74 |
|
1.00 1.08 |
2.55 2.50 |
2.63 2.60 |
2.88 3.00 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 0.72 |
|
1.06 1.08 |
2.62 2.62 |
2.40 2.35 |
3.10 3.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.74 0.72 |
|
1.06 1.08 |
2.62 2.62 |
2.40 2.35 |
3.10 3.20 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.87 0.72 |
|
0.86 1.07 |
2.80 2.70 |
2.70 2.50 |
2.80 3.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.75 2.75 |
2.30 2.30 |
3.25 3.25 |
เอล ดัคเลยาห์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อาบู แคร์ เซเมด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |